Пенобетонные и газобетонные блоки » ААС Газобетон Новая каховка
газобетон автоклавного твердения аас
| длина, мм |
высота, мм |
ширина, мм |
кол-во блоков, шт/м.куб |
кол-во блоков, на поддоне |
объем поддона, м.куб |
| 600 | 200 | 50* | 166,66 | 300 | 1,8 |
| 600 | 200 | 75 * | 111,11 | 200 | 1,8 |
| 600 | 200 | 100 | 83,33 | 150 | 1,8 |
| 600 | 200 | 115* | 72,46 | 130 | 1,794 |
| 600 | 200 | 150 | 55,55 | 100 | 1,8 |
| 600 | 200 | 175* | 47,61 | 80 | 1,68 |
| 600 | 200 | 200 | 41,66 | 70 | 1,68 |
| 600 | 200 | 250 | 33,33 | 60 | 1,8 |
| 600 | 200 | 300 | 27,77 | 50 | 1,8 |
| 600 | 200 | 360 | 23,14 | 40 | 1,728 |
| 600 | 200 | 375 | 22,22 | 40 | 1,8 |
| 600 | 200 | 400 | 20,83 | 30 | 1,44 |
| 600 | 500 | 100 | 33,3 | 60 | 1,8 |
* Продукция производится под заказ
Газоблок поставляется на поддонах в термопленке
Указана цена с доставкой по Киеву и Киевской области
680 грн/м.куб.
.gif)
.gif)


